№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хайме Янсен | Вратарь | Нидерланды | 01.08.1992 | 5 | 0 | ||
3 | Шарлотт Мур | Вратарь | Нидерланды | 16.10.1992 | 14 | 0 | ||
2 | Синтия Де Гус | Защитник | Нидерланды | 01.12.1982 | 5 | 0 | ||
7 | Сарина Гронвельд | Защитник | Нидерланды | 14.10.1989 | 12 | 1 | ||
11 | Эвелин Зех | Защитник | Нидерланды | 23.01.1985 | 14 | 9 | ||
14 | Гера Оп Ден Келдер | Защитник | Нидерланды | 14.01.1995 | 14 | 3 | ||
5 | Санне Ван Дайк | Универсал | Нидерланды | 01.10.1997 | 14 | 4 | ||
6 | Жоэль Де Бондт | Универсал | Нидерланды | 20.10.1996 | 14 | 8(1) | ||
20 | Аноэк Бланкеспур | Универсал | Нидерланды | 28.01.1997 | 14 | 4 | ||
10 | Софи Оуба | Нападающий | Нидерланды | 06.04.1998 | 11 | 2 |
ДТС' 35
-
Страна:Нидерланды, Эде
-
Баланс игры:Всего игр - 13 Всего побед - 3 Всего поражений - 10
-
Последние матчи: