Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 - 24 | 2.50 | 5 | 0 | 0 |
2018 | 28 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 130 - 106 | 4.64 | 28 | 4 | 0 |
2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 - 12 | 3.33 | 6 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 14 | 4.50 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 - 11 | 2.33 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 37 - 23 | 4.11 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 53 | 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 218 - 193 | 4.11 | 42 | 4 | 0 |
БАТЭ
-
Страна:Беларусь, Борисов
-
Баланс игры:Всего игр - 53 Всего побед - 26 Всего поражений - 27
-
Последние матчи: