№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андреа Карпита | Вратарь | Италия | 27.05.1988 | 8 | 3 | ||
16 | Денис Форт | Вратарь | Франция | 05.07.1980 | 8 | 0 | ||
3 | Тьерри Далуз | Защитник | Франция | 02.02.1989 | 5 | 0 | ||
6 | Карим Ферхауи | Защитник | Франция | 15.10.1972 | 14 | 0 | ||
10 | Сабри Дхауади | Защитник | Франция | 03.08.1982 | 11 | 5 | ||
7 | Кристоф Тилле | Универсал | Франция | 16.01.1995 | 11 | 3 | ||
8 | Камель Эль Махрук | Универсал | Марокко | 03.08.1985 | 11 | 8 | ||
11 | Антони Файос | Универсал | Франция | 28.10.1986 | 8 | 4 | ||
13 | Лео Грандон | Универсал | Франция | 22.02.1995 | 14 | 5 | ||
20 | Жереми Баскез | Универсал | Франция | 21.09.1985 | 8 | 4 | ||
9 | Антони Барботти | Нападающий | Франция | 08.03.1988 | 14 | 12 | ||
17 | Нассим Эль Хадауи | Нападающий | Марокко | 13.12.1987 | 5 | 4 |
Гранд-Мот
-
Страна:Франция, Ла Гранд-Мот
-
Баланс игры:Всего игр - 14 Всего побед - 5 Всего поражений - 9
-
Последние матчи: