Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70 - 42 | 5.83 | 4 | 1 | 0 |
2018 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 - 33 | 5.80 | 8 | 0 | 0 |
2017 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 63 - 81 | 3.50 | 12 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 20 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 - 26 | 4.17 | 8 | 0 | 0 |
2011 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 - 22 | 3.86 | 5 | 2 | 0 |
За все время | 56 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 261 - 224 | 4.66 | 38 | 3 | 0 |
Спортинг
-
Страна:Португалия, Лиссабон
-
Баланс игры:Всего игр - 56 Всего побед - 31 Всего поражений - 25
-
Последние матчи: