Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Аланья Кап | 07.10.2018 | 19:00 | "Спортинг" – "Леванте" | 4 : 3 |
|
Аланья Кап | 06.10.2018 | 18:15 | Локомотив – "Леванте" | 4 : 2 |
|
Аланья Кап | 05.10.2018 | 19:45 | "Леванте" – "Аланьяспор" | 10 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 27.05.2018 | 20:15 | "Леванте" – "Фалфала" | 7 : 9 |
|
Кубок европейских чемпионов | 26.05.2018 | 20:25 | "Леванте" – Литтораль-Дюнкерк | 5 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 25.05.2018 | 20:15 | Буаркуш – "Леванте" | 2 : 8 |
|
Кубок Евразии | 17.04.2018 | 20:15 | "Катания" – "Леванте" | 2 : 5 |
|
Кубок Евразии | 16.04.2018 | 20:15 | Локомотив – "Леванте" | 6 : 4 |
|
Кубок Евразии | 15.04.2018 | 21:45 | "Леванте" – "Могхавемат Гользапу | 1 : 2 |
|
Леванте
-
Страна:Испания, Валенсия
-
Баланс игры:Всего игр - 45 Всего побед - 25 Всего поражений - 20
-
Последние матчи: