№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мик Валлин Скотт | Вратарь | Дания | 11.02.1991 | 14 | 0 | ||
12 | Оливер Левин-Линдберг | Вратарь | Дания | 25.12.1997 | 11 | 1 | ||
2 | Фредерик Кьёбек Клаусен | Защитник | Дания | 19.03.1999 | 3 | 2 | ||
7 | Каспер Дорф Йоргенсен | Защитник | Дания | 22.02.1989 | 14 | 11 | ||
5 | Оскар Йохан Йоргенсен | Универсал | Дания | 22.07.1998 | 3 | 0 | ||
11 | Расмус Люнг Андерсен | Универсал | Дания | 08.05.1984 | 11 | 1 | ||
18 | Карло Оскар Бергер Вегеберг | Универсал | Дания | 22.07.2001 | 3 | 0 | ||
9 | Хенрик Рэдкьяер | Нападающий | Дания | 05.07.1987 | 12 | 15(2) | ||
10 | Аксель Дамм | Нападающий | Дания | 14.09.1996 | 6 | 4 |
Дания
-
Баланс игры:Всего игр - 18 Всего побед - 4 Всего поражений - 14
-
Последние матчи: