Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2018 | 16:30 | "Фалфала" – "Спартак-Варна" | 5 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2018 | 16:30 | "Мелистар" – "Фалфала" | 4 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2018 | 21:30 | "Фалфала" – Выбор | 4 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2018 | 00:00 | Кристалл – "Фалфала" | 3 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2018 | 19:00 | "Фалфала" – Каса Бенфика Лориш | 5 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2018 | 19:00 | "Фалфала" – "Плайас де Мацаррон" | 6 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 28.05.2018 | 19:10 | "Бока Гданьск" – "Фалфала" | 0 : 9 |
|
Кубок европейских чемпионов | 27.05.2018 | 20:15 | "Леванте" – "Фалфала" | 7 : 9 |
|
Кубок европейских чемпионов | 26.05.2018 | 17:45 | "Фалфала" – Буаркуш | 11 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 25.05.2018 | 17:45 | "Фалфала" – Литтораль-Дюнкерк | 7 : 4 |
|
"Фалфала"
-
Страна:Израиль
-
Баланс игры:Всего игр - 23 Всего побед - 13 Всего поражений - 10
-
Последние матчи: