Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок России 2014. Второй групповой этап | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 - 29 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Москвы 2014. Кубок Москвы-2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России 2014. Суперлига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43 - 75 | 3.07 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Москвы 2014. Групповой этап | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 - 66 | 4.75 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Анохина 2014. Плей-офф | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 - 11 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 149 - 186 | 3.73 | 30 | 3 | 0 |
ЦСКА
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 299 Всего побед - 119 Всего поражений - 179
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок России 2014. Второй групповой этап | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 - 29 | 3.00 | 4 | 0 | 0 |
Кубок Москвы 2014. Кубок Москвы-2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат России 2014. Суперлига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43 - 75 | 3.07 | 11 | 1 | 0 |
Чемпионат Москвы 2014. Групповой этап | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 - 66 | 4.75 | 12 | 2 | 0 |
Кубок Анохина 2014. Плей-офф | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 - 11 | 4.00 | 2 | 0 | 0 |
За сезон | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 149 - 186 | 3.73 | 30 | 3 | 0 |