Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аланья Кап 2018. Финальный раунд | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 8 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОНБЕТ-Кубок России 2018 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 - 11 | 5.67 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Москвы 2018. Высший дивизион | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 52 - 24 | 6.50 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОНБЕТ-Чемпионат России 2018. Суперлига | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 67 - 70 | 4.19 | 19 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок европейских чемпионов 2018. Основной этап | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 - 16 | 5.57 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суперкубок России 2018. Суперкубок России 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Евразии 2018. Групповой этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 - 11 | 5.33 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарищеские матчи 2018. Товарищеские матчи | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 - 5 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 46 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 235 - 149 | 5.11 | 42 | 3 | 0 |
Локомотив
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 349 Всего побед - 262 Всего поражений - 87
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аланья Кап 2018. Финальный раунд | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 - 8 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
ФОНБЕТ-Кубок России 2018 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 - 11 | 5.67 | 4 | 1 | 0 |
Чемпионат Москвы 2018. Высший дивизион | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 52 - 24 | 6.50 | 2 | 1 | 0 |
ФОНБЕТ-Чемпионат России 2018. Суперлига | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 67 - 70 | 4.19 | 19 | 1 | 0 |
Кубок европейских чемпионов 2018. Основной этап | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 - 16 | 5.57 | 8 | 0 | 0 |
Суперкубок России 2018. Суперкубок России 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3.00 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Евразии 2018. Групповой этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 - 11 | 5.33 | 5 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи 2018. Товарищеские матчи | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 - 5 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
За сезон | 46 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 235 - 149 | 5.11 | 42 | 3 | 0 |