Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2018 | 21:30 | "Лодзь" – Локомотив | 4 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2018 | 21:30 | "Лодзь" – Кристалл | 2 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2018 | 16:30 | "Динамо Батуми" – "Лодзь" | 5 : 9 |
|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2018 | 19:00 | "Лодзь" – "Мелистар" | 4 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2018 | 00:00 | "Сотао" – "Лодзь" | 3 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2018 | 22:45 | "Лодзь" – "Крейсс" | 3 : 2 |
|
"Лодзь"
-
Страна:Польша, Лодзь
-
Баланс игры:Всего игр - 23 Всего побед - 16 Всего поражений - 7
-
Последние матчи: