Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2018 | 17:45 | "Динамо Батуми" – "Самбенедеттезе" | 1 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2018 | 17:45 | "Динамо Батуми" – "Аланьяспор" | 2 : 7 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2018 | 16:30 | "Динамо Батуми" – "Лодзь" | 5 : 9 |
|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2018 | 14:00 | БАТЭ – "Динамо Батуми" | 2 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2018 | 14:00 | "Самбенедеттезе" – "Динамо Батуми" | 6 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2018 | 14:00 | "Динамо Батуми" – "Ростокер Роббен" | 5 : 4 |
|
"Динамо Батуми"
-
Страна:Грузия, Батуми
-
Баланс игры:Всего игр - 26 Всего побед - 8 Всего поражений - 18
-
Последние матчи: