Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 07.06.2015 | 19:45 | "Лодзь" – "Амрахбанк" | 4 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 06.06.2015 | 23:30 | "Брага" – "Амрахбанк" | 4 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 06.06.2015 | 17:15 | "Катания" – "Амрахбанк" | 3 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 05.06.2015 | 15:15 | "Амрахбанк" – "Бала Азул" | 9 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2015 | 16:30 | "Перформер Константа – "Амрахбанк" | 8 : 10 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2015 | 15:15 | "Монпелье" – "Амрахбанк" | 5 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2015 | 21:30 | "Амрахбанк" – Локомотив | 0 : 5 |
|
"Амрахбанк"
-
Страна:Азербайджан
-
Баланс игры:Всего игр - 3 Всего побед - 2 Всего поражений - 1
-
Последние матчи: