Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 99 - 63 | 4.30 | 17 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 - 16 | 3.00 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 - 17 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 - 35 | 6.92 | 11 | 0 | 0 |
2015 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 - 25 | 3.60 | 5 | 0 | 0 |
2014 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 - 22 | 3.60 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 - 12 | 2.75 | 6 | 1 | 0 |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 - 19 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 - 10 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 - 11 | 4.00 | 3 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 | 1.67 | 2 | 0 | 0 |
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 - 13 | 2.00 | 3 | 0 | 0 |
2006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 - 28 | 3.80 | 5 | 0 | 0 |
2005 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 - 42 | 2.13 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 - 14 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 - 39 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 - 28 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 - 21 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 109 | 45 | 2 | 3 | 4 | 2 | 53 | 417 - 433 | 3.83 | 55 | 2 | 0 |
Япония
-
Баланс игры:Всего игр - 109 Всего побед - 50 Всего поражений - 59
-
Последние матчи: