Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 - 48 | 5.56 | 6 | 1 | 0 |
2018 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 - 26 | 5.40 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 53 - 66 | 3.53 | 15 | 2 | 0 |
2015 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 - 28 | 5.17 | 0 | 1 | 0 |
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 - 24 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 - 22 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 - 22 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 37 - 45 | 4.63 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 65 | 26 | 4 | 2 | 9 | 0 | 24 | 279 - 290 | 4.29 | 21 | 4 | 0 |
Перу
-
Баланс игры:Всего игр - 65 Всего побед - 32 Всего поражений - 33
-
Последние матчи: