Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок России | 04.10.2015 | 19:30 | Кристалл – Золотой | 10 : 6 |
|
Кубок России | 03.10.2015 | 19:30 | Дельта – Золотой | 6 : 7 |
|
Кубок России | 02.10.2015 | 19:30 | Динамо – Золотой | 0 : 4 |
|
Кубок России | 01.10.2015 | 19:15 | Сити – Золотой | 3 : 4 |
|
Кубок России | 30.09.2015 | 13:00 | Золотой – Легион | 8 : 0 |
|
Кубок России | 29.09.2015 | 15:30 | Локомотив – Золотой | 2 : 1 |
|
Кубок России | 26.09.2015 | 14:15 | Золотой – Дельта | 5 : 4 |
|
Кубок России | 25.09.2015 | 14:25 | Авангард – Золотой | 1 : 8 |
|
Открытая Бич-Соккер Лига | 19.04.2015 | 18:30 | Золотой – Динамо | 4 : 3 |
|
Открытая Бич-Соккер Лига | 18.04.2015 | 18:00 | Кристалл – Золотой | 5 : 4 |
|
Открытая Бич-Соккер Лига | 18.04.2015 | 00:20 | Динамо – Золотой | 3 : 2 |
|
Открытая Бич-Соккер Лига | 16.04.2015 | 23:00 | Казахстан – Золотой | 3 : 5 |
|
Открытая Бич-Соккер Лига | 15.04.2015 | 23:00 | Золотой – Санкт-Петербург-U19 | 7 : 2 |
|
Золотой
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 53 Всего побед - 40 Всего поражений - 13
-
Последние матчи: