№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самюэль Уотли | Вратарь | Антигуа и Барбуда | 17.05.1994 | 3 | 0 | ||
6 | Элвис Томас | Защитник | Антигуа и Барбуда | 24.10.1992 | 12 | 7(1) | ||
8 | Шакоре Симон | Защитник | Антигуа и Барбуда | 10.02.2000 | 3 | 0 | ||
10 | Чевон Мур | Защитник | Антигуа и Барбуда | 23.09.2000 | 3 | 1 | ||
5 | Омари Даниэль | Универсал | Антигуа и Барбуда | 12.03.1992 | 11 | 11 | ||
12 | О'Делл Мюррей | Универсал | Антигуа и Барбуда | 23.02.1986 | 12 | 7 | ||
15 | Стефен Хьюз | Универсал | Антигуа и Барбуда | 26.04.1987 | 9 | 7(2) | ||
18 | Рой Йоркс | Универсал | Антигуа и Барбуда | 12.12.1995 | 3 | 0 | ||
20 | Джаниэль Саймон | Универсал | Антигуа и Барбуда | 11.06.1981 | 7 | 0 | ||
44 | Малик Джарвис | Универсал | Антигуа и Барбуда | 20.05.2000 | 3 | 1 | ||
3 | Дезмонд Блю | Нападающий | Антигуа и Барбуда | 02.09.1982 | 12 | 1 | ||
4 | Кевин Ричардс | Нападающий | Антигуа и Барбуда | 26.05.1984 | 9 | 9 |
Антигуа и Барбуда
-
Баланс игры:Всего игр - 14 Всего побед - 4 Всего поражений - 10
-
Последние матчи: