Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 - 73 | 7.95 | 7 | 1 | 0 |
2018 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 - 30 | 7.36 | 2 | 1 | 0 |
2017 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 - 35 | 7.14 | 8 | 1 | 0 |
2016 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 - 48 | 8.24 | 18 | 4 | 0 |
2015 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 - 52 | 7.13 | 5 | 2 | 0 |
2014 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 - 21 | 6.25 | 3 | 0 | 0 |
2013 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 55 - 38 | 5.00 | 15 | 2 | 0 |
2012 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 - 21 | 5.00 | 4 | 1 | 0 |
2011 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 - 41 | 4.82 | 10 | 0 | 0 |
2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 - 19 | 7.83 | 6 | 0 | 0 |
2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 - 26 | 5.56 | 5 | 1 | 0 |
2007 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 - 30 | 7.44 | 5 | 0 | 0 |
2006 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 - 22 | 8.33 | 5 | 0 | 0 |
2005 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 - 25 | 8.13 | 4 | 0 | 0 |
2004 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 - 20 | 7.75 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 - 14 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 - 22 | 6.43 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 - 29 | 6.88 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 - 16 | 8.40 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 - 26 | 7.38 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 - 12 | 7.88 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 - 18 | 9.29 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 - 13 | 7.71 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 - 14 | 10.43 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 236 | 209 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1737 - 665 | 7.36 | 97 | 13 | 0 |
Бразилия
-
Баланс игры:Всего игр - 236 Всего побед - 216 Всего поражений - 20
-
Последние матчи: