№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стикс Гнемеме | ЮАР | 10.06.1986 | 2 | 0 | ||||
Фредерик Гумеде | ЮАР | 16.10.1979 | 2 | 0 | ||||
Даррен Дикс | ЮАР | 22.08.1988 | 2 | 1 | ||||
Нкосинати Мадонсела | ЮАР | 25.12.1988 | 2 | 0 | ||||
Золиле Мджоли | ЮАР | 30.08.1985 | 2 | 0 | ||||
Бэки Мтембу | ЮАР | 01.06.1986 | 2 | 1 | ||||
Синетемба Мфунда | ЮАР | 12.12.1983 | 2 | 0 | ||||
Эразмус Ндлову | ЮАР | 22.10.1989 | 2 | 0 | ||||
Кедулвази Нзиманде | ЮАР | 28.10.1986 | 2 | 0 | ||||
Сиябулела Нтванамби | ЮАР | 17.07.1982 | 2 | 0 | ||||
Рикардо Франциско | ЮАР | 29.12.1988 | 2 | 2 | ||||
Йован Фрэйзер | ЮАР | 09.02.1987 | 2 | 0 |
ЮАР
-
Баланс игры:Всего игр - 7 Всего побед - 1 Всего поражений - 6
-
Последние матчи: