Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Евролига | 08.09.2019 | 14:00 | Эстония – Грузия | 7 : 1 | |
Евролига | 07.09.2019 | 14:00 | Грузия – Казахстан | 4 : 6 | |
Евролига | 06.09.2019 | 16:30 | Греция – Грузия | 7 : 3 | |
Евролига | 05.09.2019 | 14:00 | Венгрия – Грузия | 5 : 1 | |
Евролига | 07.07.2019 | 16:45 | Дания – Грузия | 4 : 2 | |
Евролига | 06.07.2019 | 15:30 | Грузия – Норвегия | 6 : 3 | |
Евролига | 05.07.2019 | 18:45 | Болгария – Грузия | 3 : 4 |
Грузия
-
Баланс игры:Всего игр - 12 Всего побед - 2 Всего поражений - 10
-
Последние матчи: