Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Москвы | 17.03.2019 | 14:00 | ЦСКА-2 – ЭЛМОНТ | 9 : 5 |
|
Чемпионат Москвы | 16.03.2019 | 22:00 | ЦСКА-2 – "Спартак" | 3 : 6 |
|
Чемпионат Москвы | 10.03.2019 | 16:30 | "Спартак" – ЦСКА-2 | 5 : 3 |
|
Чемпионат Москвы | 09.03.2019 | 15:00 | ЦСКА-2 – "Росич" | 3 : 5 |
|
Чемпионат Москвы | 16.02.2019 | 16:15 | "Строгино" – ЦСКА-2 | 0 : 1 |
|
Чемпионат Москвы | 10.02.2019 | 16:30 | ЦСКА-2 – "Новатор" | 1 : 2 | |
Чемпионат Москвы | 02.02.2019 | 16:15 | ЭЛМОНТ – ЦСКА-2 | 9 : 4 |
|
Чемпионат Москвы | 20.01.2019 | 15:15 | ЦСКА-2 – "Строгино" | 3 : 2 |
|
ЦСКА-2
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 48 Всего побед - 33 Всего поражений - 15
-
Последние матчи: