№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тило Мюллинг | Вратарь | Германия | 05.05.1991 | 14 | 1 | ||
14 | Ханес Кнюппель | Вратарь | Германия | 13.05.1990 | 19 | 3 | ||
6 | Тим Каутерманн | Защитник | Германия | 16.07.1987 | 14 | 0 | ||
21 | Макс Крётшинг | Защитник | Германия | 18.11.1997 | 9 | 5 | ||
Каспер Дорф Йоргенсен | Защитник | Дания | 22.02.1989 | 5 | 3 | |||
11 | Свенсон | Универсал | Германия | 29.04.1989 | 16 | 23 | ||
15 | Тим Шмитт | Универсал | Германия | 07.08.1990 | 15 | 1 | ||
16 | Нико Плуг | Универсал | Германия | 16.02.1994 | 3 | 0 | ||
18 | Ноа Пауль Бааске | Универсал | Германия | 19.05.1998 | 9 | 4 | ||
Торстен Данке | Универсал | Германия | 16.07.1989 | 11 | 3 | |||
8 | Кристоф Тюрк | Нападающий | Германия | 11.07.1984 | 14 | 10(2) | ||
9 | Александр Базьель | Нападающий | Германия | 26.01.1995 | 9 | 9 | ||
Сёрен Нойманн | Нападающий | Германия | 18.05.1983 | 9 | 4 |
"Ростокер Роббен"
-
Страна:Германия, Росток
-
Баланс игры:Всего игр - 21 Всего побед - 7 Всего поражений - 14
-
Последние матчи: