Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 82 - 59 | 6.31 | 19 | 3 | 0 |
2018 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 49 - 40 | 5.44 | 16 | 0 | 0 |
2016 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 - 18 | 5.14 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 - 9 | 7.33 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 - 7 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 34 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 200 - 133 | 5.88 | 35 | 3 | 0 |
"Катания"
-
Страна:Италия, Катания
-
Баланс игры:Всего игр - 34 Всего побед - 21 Всего поражений - 13
-
Последние матчи: