Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2018 | 20:15 | "Артур Мьюзик" – "Катания" | 3 : 3 (6:7 пен) |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2018 | 19:00 | "Катания" – "Виареджо" | 3 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 28.05.2018 | 20:25 | "Катания" – Кристалл | 5 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 27.05.2018 | 19:00 | "Катания" – "Вупперталь" | 7 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 26.05.2018 | 19:10 | "Катания" – "Монпелье" | 8 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 25.05.2018 | 19:00 | Каса Бенфика Раинья – "Катания" | 3 : 12 |
|
Кубок Евразии | 17.04.2018 | 20:15 | "Катания" – "Леванте" | 2 : 5 |
|
Кубок Евразии | 16.04.2018 | 21:45 | "Могхавемат Гользапу – "Катания" | 4 : 3 |
|
Кубок Евразии | 15.04.2018 | 20:15 | Локомотив – "Катания" | 8 : 6 |
|
"Катания"
-
Страна:Италия, Катания
-
Баланс игры:Всего игр - 34 Всего побед - 21 Всего поражений - 13
-
Последние матчи: