Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 13.04.2019 | 13:00 | Лесгафта – "Зевс" | 5 : 5 (0:2 пен) |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 07.04.2019 | 14:00 | "Лекс" – "Зевс" | 5 : 3 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 04.04.2019 | 00:00 | MT GROUP – "Зевс" | 8 : 4 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 28.03.2019 | 00:00 | "Северная столица" – "Зевс" | 0 : 10 (тп) |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 21.03.2019 | 00:00 | "Лекс" – "Зевс" | 8 : 3 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 13.03.2019 | 23:00 | "Сити" – "Зевс" | 7 : 4 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 12.03.2019 | 01:00 | "Зевс" – "Кристалл" | 2 : 6 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 25.02.2019 | 14:00 | "Зевс" – "Яблочная" | 2 : 6 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 20.02.2019 | 23:00 | "Зевс" – Лесгафта | 4 : 3 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 13.02.2019 | 23:00 | "Зевс" – "Альянс" | 2 : 8 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 04.02.2019 | 23:00 | "Пляж" – "Зевс" | 2 : 4 |
|
Зевс
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 43 Всего побед - 13 Всего поражений - 30
-
Последние матчи: