Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 45 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 245 - 172 | 5.44 | 52 | 1 | 0 |
2018 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 - 35 | 4.10 | 11 | 0 | 0 |
2017 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 74 - 60 | 4.63 | 20 | 1 | 0 |
2016 | 24 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 101 - 88 | 4.21 | 22 | 2 | 0 |
2015 | 23 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 133 - 74 | 5.78 | 28 | 2 | 0 |
2014 | 19 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 86 - 64 | 4.53 | 7 | 2 | 0 |
2013 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 65 - 64 | 4.33 | 4 | 1 | 0 |
2012 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 77 - 62 | 4.81 | 6 | 1 | 0 |
2011 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 51 - 45 | 3.92 | 5 | 0 | 0 |
2010 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 - 66 | 5.23 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 73 - 75 | 4.06 | 6 | 2 | 0 |
2008 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 49 - 56 | 3.77 | 5 | 0 | 0 |
2007 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 64 - 63 | 4.27 | 4 | 0 | 0 |
2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 - 11 | 2.00 | 4 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 80 - 81 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 - 19 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 16 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 - 23 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 - 26 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 - 28 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 - 39 | 4.29 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 - 37 | 4.71 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 301 | 148 | 5 | 13 | 13 | 4 | 118 | 1361 - 1227 | 4.52 | 174 | 12 | 0 |
Италия
-
Баланс игры:Всего игр - 301 Всего побед - 166 Всего поражений - 135
-
Последние матчи: