Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок России 2013. Второй групповой этап | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 - 16 | 4.40 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России 2013. Суперфинал | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 - 18 | 3.25 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России 2013. Второй этап | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 - 18 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России 2013. Первый этап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 - 26 | 4.60 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Москвы 2013. Групповой турнир | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 - 26 | 6.50 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 33 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 169 - 104 | 5.12 | 23 | 3 | 0 |
Динамо
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 135 Всего побед - 87 Всего поражений - 48
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок России 2013. Второй групповой этап | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 - 16 | 4.40 | 4 | 1 | 0 |
Чемпионат России 2013. Суперфинал | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 - 18 | 3.25 | 3 | 0 | 0 |
Чемпионат России 2013. Второй этап | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 - 18 | 4.00 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат России 2013. Первый этап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 - 26 | 4.60 | 11 | 2 | 0 |
Чемпионат Москвы 2013. Групповой турнир | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 - 26 | 6.50 | 4 | 0 | 0 |
За сезон | 33 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 169 - 104 | 5.12 | 23 | 3 | 0 |