Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 33 | 30(1) | 7 | 37 | 0 | 5 | 1 | 30 | 100 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
2018 | 15 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 62 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
2017 | 15 | 11 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 41 | 27 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
2016 | 23 | 20(1) | 1 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 23 | 18(1) | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 33 | 30(1) | 7 | 37 | 0 | 5 | 1 | 30 | 100 | 3 | 6 | 6 | 7 |
Дата рождения 28.11.1985 |
Место рождения Мирный |
Рост 194 см |
Вес 90 кг |
Амплуа Универсал |
Клуб Кристалл |
-
В сборной с
2011 -
Матчи
141 -
Голы
97