Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 32 | 20 | 8 | 28 | 0 | 2 | 0 | 47 | 43 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
2018 | 15 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 53 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2017 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
2016 | 19 | 14 | 9 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 14 | 12(1) | 4 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 20 | 18(1) | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 17 | 22 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 25 | 42(1) | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 20 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 22 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 21 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2008 | 17 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2007 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 32 | 20 | 8 | 28 | 0 | 2 | 0 | 47 | 43 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Дата рождения 14.03.1986 |
Место рождения Саратов |
Рост 180 см |
Вес 85 кг |
Амплуа Нападающий |
Клуб Кристалл |
-
В сборной с
2007 -
Матчи
230 -
Голы
235