Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2016 | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 8 | 13(1) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 7 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2008 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2007 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 32 | 20 | 8 | 28 | 0 | 2 | 0 | 47 | 43 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Дата рождения 14.03.1986 |
Место рождения Саратов |
Рост 180 см |
Вес 85 кг |
Амплуа Нападающий |
Клуб Кристалл |
-
В сборной с
2007 -
Матчи
230 -
Голы
235