Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28 | 19(4) | 9 | 28 | 0 | 6 | 0 | 46 | 41 | 4 | 3 | 4 | 8 | |
2018 | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 30 | 20 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
2017 | 11 | 9 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 26 | 35 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
2016 | 20 | 18 | 9 | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 21 | 11(2) | 7 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 23 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 19 | 11(1) | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 24 | 26 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 20 | 12(1) | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 22 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 21 | 15(1) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 28 | 19(4) | 9 | 28 | 0 | 6 | 0 | 46 | 41 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Дата рождения 20.08.1987 |
Место рождения Москва |
Рост 187 см |
Вес 85 кг |
Амплуа Универсал |
Клуб Спартак |
-
В сборной с
2007 -
Матчи
256 -
Голы
179