Португалия 14 : 7 Уругвай
22 Ноября 2009. 22:30 мск
Завершен
12
24
36
-
2' 45''1 : 0
-
4' 42''2 : 0
-
5' 21''3 : 0
-
5' 35''3 : 1
-
10' 04''4 : 1
-
10' 24''
1 период
-
12' 05''4 : 2
-
12' 08''5 : 2
-
15' 13''
-
15' 46''6 : 2
-
17' 27''6 : 3
-
18' 09''
-
19' 43''7 : 3
-
20' 37''
-
20' 37''
-
20' 38''8 : 3
-
21' 06''9 : 3
-
21' 43''9 : 4
-
23' 33''9 : 5
-
23' 55''10 : 5
2 период
-
25' 28''11 : 5
-
25' 56''11 : 6
-
29' 19''12 : 6
-
31' 13''12 : 7
-
35' 15''13 : 7
-
35' 31''14 : 7
3 период