Тонга 1 : 23 Таити
19 Июня 2019. 08:00 мск
Завершен
12
24
36
-
0' 02''0 : 1
-
1' 05''0 : 2
-
2' 13''0 : 3
-
4' 33''0 : 4
-
4' 37''1 : 4
-
6' 32''1 : 5
-
9' 27''1 : 6
-
11' 27''1 : 7
1 период
-
13' 06''1 : 8
-
13' 18''1 : 9
-
14' 11''1 : 10
-
16' 14''1 : 11
-
16' 47''1 : 12
-
23' 45''1 : 13
2 период
-
25' 34''1 : 14
-
27' 52''1 : 15
-
29' 18''1 : 16
-
29' 52''1 : 17
-
30' 33''1 : 18
-
31' 02''1 : 19
-
31' 47''1 : 20
-
34' 55''1 : 21
-
35' 29''1 : 22
-
35' 47''1 : 23
3 период
|
|
Главные тренеры
|
|