"Террачина" 11 : 3 "Джокер-Торнадо"
26 Мая 2016. 20:00 мск
Завершен
12
24
36
-
4' 15''1 : 0
-
6' 43''2 : 0
-
7' 05''3 : 0
-
8' 56''3 : 1
1 период
-
13' 43''4 : 1
-
17' 54''5 : 1
-
19' 02''6 : 1
2 период
-
25' 00''6 : 2
-
25' 31''7 : 2
-
27' 00''7 : 3
-
30' 07''8 : 3
-
30' 58''9 : 3
-
32' 19''10 : 3
-
33' 38''11 : 3
3 период