Иран 8 : 6 Япония
10 Марта 2017. 14:30 мск
Завершен
12
24
36
-
2' 59''0 : 1
-
3' 28''1 : 1
-
8' 13''1 : 2
-
10' 41''1 : 3
-
10' 57''2 : 3
-
11' 05''3 : 3
1 период
-
12' 34''3 : 4
-
13' 10''4 : 4
-
22' 31''5 : 4
2 период
-
26' 33''6 : 4
-
28' 05''6 : 5
-
30' 12''7 : 5
-
32' 45''8 : 5
-
35' 07''8 : 6
3 период