"Новатор" 10 : 3 ЭЛМОНТ
10 Марта 2019. 15:15 мск
Завершен
12
24
36
-
10' 42''1 : 0
1 период
-
16' 15''1 : 1
-
16' 29''2 : 1
-
20' 52''3 : 1
-
22' 54''4 : 1
-
23' 32''5 : 1
2 период
-
24' 35''6 : 1
-
26' 45''7 : 1
-
29' 35''7 : 2
-
31' 49''8 : 2
-
32' 47''8 : 3
-
32' 55''9 : 3
-
35' 35''
-
35' 40''10 : 3
3 период
|
|
Главные тренеры
|
|