"Джокер-Торнадо" 2 : 11 "Мелистар"
28 Мая 2018. 15:15 мск
Завершен
12
24
36
-
9' 49''0 : 1
-
11' 20''0 : 2
1 период
-
13' 00''0 : 3
-
19' 06''0 : 4
-
21' 30''0 : 5
-
22' 14''0 : 6
-
22' 52''0 : 7
2 период
-
26' 25''0 : 8
-
26' 55''0 : 9
-
27' 20''0 : 10
-
29' 30''1 : 10
-
31' 32''2 : 10
-
34' 25''2 : 11
3 период