"Тигрис" 1 : 12 "Сокол"
05 Марта 2017. 19:30 мск
Завершен
12
24
36
-
1' 25''0 : 1
-
3' 10''0 : 2
-
5' 30''0 : 3
-
11' 10''0 : 4
1 период
-
12' 40''0 : 5
-
15' 20''0 : 6
-
19' 40''1 : 6
-
20' 05''1 : 7
2 период
-
27' 50''1 : 8
-
28' 20''1 : 9
-
29' 10''1 : 10
-
31' 40''1 : 11
-
35' 15''1 : 12
3 период