"Финиш" 7 : 12 "Малахит"
30 Июля 2016. 16:00 мск
Завершен
12
24
36
-
0' 00''
-
0' 00''
-
0' 00''
-
0' 00''
-
0' 00''
-
4' 00''1 : 0
-
5' 00''1 : 1
-
5' 00''2 : 1
-
6' 00''2 : 2
-
8' 00''3 : 2
-
8' 00''3 : 3
-
9' 00''4 : 3
-
10' 00''5 : 3
1 период
-
13' 00''5 : 4
-
16' 00''5 : 5
-
19' 00''5 : 6
-
20' 00''6 : 6
2 период
-
28' 00''6 : 7
-
29' 00''6 : 8
-
31' 00''6 : 9
-
32' 00''6 : 10
-
35' 00''6 : 11
-
36' 00''6 : 12
-
36' 00''7 : 12
3 период