Джокер 12 : 5 ПФК "Фортуна"
19 Августа 2013. 18:00 мск
Завершен
12
24
36
-
3' 00''1 : 0
-
4' 00''2 : 0
-
5' 00''3 : 0
-
7' 00''3 : 1
-
8' 00''4 : 1
-
12' 00''5 : 1
1 период
-
13' 00''6 : 1
-
15' 00''7 : 1
-
15' 00''8 : 1
-
15' 00''8 : 2
-
15' 00''8 : 3
2 период
-
27' 00''9 : 3
-
31' 00''10 : 3
-
31' 00''10 : 4
-
33' 00''11 : 4
-
36' 00''12 : 4
-
36' 00''12 : 5
3 период