Бразилия 16 : 0 Китай
12
24
36
-
1' 18''1 : 0
-
1' 18''
-
8' 48''2 : 0
1 период
-
12' 40''3 : 0
-
14' 59''4 : 0
-
16' 00''5 : 0
-
16' 24''6 : 0
-
19' 50''7 : 0
-
21' 29''
-
22' 00''8 : 0
-
22' 33''9 : 0
2 период
-
24' 58''10 : 0
-
25' 03''11 : 0
-
28' 27''12 : 0
-
29' 09''13 : 0
-
30' 48''14 : 0
-
33' 38''15 : 0
-
35' 13''16 : 0
3 период