Кристалл Смоленск 3 : 12 Строгино
25 Сентября 2015. 19:00 мск
Завершен
12
24
36
-
0' 45''0 : 1
-
3' 08''0 : 2
-
5' 12''0 : 3
-
7' 45''0 : 4
-
8' 44''0 : 5
-
11' 04''1 : 5
1 период
-
15' 14''2 : 5
-
17' 17''2 : 6
-
19' 20''2 : 7
-
19' 59''2 : 8
-
21' 51''3 : 8
-
23' 55''3 : 9
2 период
-
25' 00''3 : 10
-
30' 52''3 : 11
-
31' 31''
-
33' 40''3 : 12
3 период
Главные тренеры
|
|