Гватемала 15 : 2 Виргинские Острова
31 Марта 2015. 02:00 мск
Завершен
-
1' 50''1 : 0
-
3' 50''2 : 0
-
10' 20''3 : 0
-
12' 35''4 : 0
-
12' 45''5 : 0
-
14' 00''6 : 0
-
14' 55''7 : 0
-
15' 50''8 : 0
-
16' 05''9 : 0
-
17' 20''10 : 0
-
18' 20''11 : 0
-
25' 35''12 : 0
-
29' 55''12 : 1
-
30' 10''13 : 1
-
31' 00''14 : 1
-
32' 30''15 : 1
-
35' 30''15 : 2
1 период