Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
2017 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
2016 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 31 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 138 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Дата рождения 20.01.1990 |
Место рождения Санкт-Петербург |
Рост 178 см |
Вес 78 кг |
Амплуа Нападающий |
Клуб Кристалл |
-
В сборной с
2010 -
Матчи
145 -
Голы
59