Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 18 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 17 | 4(1) | 13 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата рождения 21.12.1979 |
Место рождения Москва |
Рост 176 см |
Вес 75 кг |
Амплуа Защитник |
Завершил карьеру |
-
В сборной
2005 2017 -
Матчи
205 -
Голы
114